تقویم اقتصادی از دوشنبه ۲۳ مرداد تا شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲
زمان | ارز | عنوان خبر یا شاخص اقتصادی |
---|---|---|
03:20 | JPY | تولید ناخالص داخلی – GDP (سالانه) (سه ماهه دوم) |
03:20 | JPY | تولید ناخالص داخلی – GDP (فصلی) (سه ماهه دوم) |
05:00 | AUD | گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا – RBA Minutes |
05:00 | AUD | شاخص بهای دستمزد (فصلی) (سه ماهه دوم) |
05:30 | CNY | شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (ژوئیه) |
05:30 | CNY | شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (ژوئیه) |
05:30 | CNY | شاخص تولیدات صنعتی – از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (ژوئیه) |
05:30 | CNY | نرخ بیکاری (ژوئیه) |
05:30 | CNY | کنفرانس اداره ملی آمار چین |
08:00 | JPY | شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) |
09:30 | GBP | شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (ژوئن) |
09:30 | GBP | تغییرات مدعیان بیکاری (ژوئیه) |
09:30 | GBP | تغییرات اشتغال سه ماهه (ماهانه) (ژوئن) |
09:30 | GBP | شاخص بهره وری نیروی کار |
09:30 | GBP | نرخ بیکاری (ژوئن) |
10:00 | CHF | شاخص بهای تولید کننده – PPI (ماهانه) (ژوئیه) |
12:30 | EUR | شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (اوت) |
12:30 | EUR | شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (اوت) |
12:30 | EUR | شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی (اوت) |
13:30 | EUR | پیش بینی اقتصادی اتحادیه اروپا |
16:00 | USD | شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژوئیه) |
16:00 | USD | شاخص بهای صادرات (ماهانه) (ژوئیه) |
16:00 | USD | شاخص بهای واردات (ماهانه) (ژوئیه) |
16:00 | USD | شاخص تولیدی ایالت نیویورک (اوت) |
16:00 | USD | Retail Control (ماهانه) (ژوئیه) |
16:00 | USD | شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئیه) |
16:00 | CAD | نرخ رشد تورم کل (سالانه) (ژوئیه) |
16:00 | CAD | شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI (سالانه) (ژوئیه) |
16:00 | CAD | شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI (ماهانه) (ژوئیه) |
16:00 | CAD | شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) (ژوئیه) |
16:00 | CAD | شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (ژوئیه) |
16:00 | CAD | شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (ژوئن) |
17:30 | USD | شاخص انبار شرکت ها (ماهانه) (ژوئن) |
17:30 | USD | شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (ژوئن) |
18:30 | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Kashkari |
23:30 | USD | خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (ژوئن) |
زمان | ارز | عنوان خبر یا شاخص اقتصادی |
---|---|---|
00:00 | USD | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) |
05:30 | NZD | تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند |
05:30 | NZD | بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی نیوزیلند |
05:30 | NZD | بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند |
06:30 | NZD | کنفرانس خبری بانک رزرو نیوزیلند |
09:30 | GBP | شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) (ژوئیه) |
09:30 | GBP | شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (ژوئیه) |
09:30 | GBP | شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (ژوئیه) |
12:30 | EUR | تولید ناخالص داخلی – GDP (فصلی) |
12:30 | EUR | تولید ناخالص داخلی – GDP (سالانه) (سه ماهه دوم) |
12:30 | EUR | شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن) |
15:45 | CAD | آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ژوئیه) |
16:00 | USD | شاخص مجوز های ساخت و ساز (ژوئیه) |
16:00 | USD | شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (ژوئیه) |
16:00 | USD | آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (ژوئیه) |
16:00 | USD | آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ژوئیه) |
16:00 | CAD | شاخص عمده فروشی (ماهانه) (ژوئن) |
16:45 | USD | شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئیه) |
16:45 | USD | شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (ژوئیه) |
18:00 | USD | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) |
18:00 | USD | ذخایر نفت خام Cushing – اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) |
21:30 | USD | گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا – FOMC Minutes |
زمان | ارز | عنوان خبر یا شاخص اقتصادی |
---|---|---|
02:15 | NZD | شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (فصلی) (سه ماهه دوم) |
03:20 | JPY | صادرات (سالانه) (ژوئیه) |
03:20 | JPY | تراز تجاری (ژوئیه) |
05:00 | AUD | تغییرات اشتغال (ژوئیه) |
05:00 | AUD | تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت (ژوئیه) |
05:00 | AUD | نرخ بیکاری (ژوئیه) |
08:00 | JPY | شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه) |
09:30 | EUR | سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان – Balz |
12:30 | EUR | تراز تجاری (ژوئن) |
13:30 | EUR | سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان – Balz |
16:00 | USD | شاخص مدعیان بیکاری آمریکا |
16:00 | USD | شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (اوت) |
16:00 | USD | گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (اوت) |
16:00 | CAD | اوراق بهادار خارجی خریداری شده (ژوئن) |
زمان | ارز | عنوان خبر یا شاخص اقتصادی |
---|---|---|
00:00 | USD | ترازنامه فدرال رزرو |
03:00 | JPY | شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI (سالانه) (ژوئیه) |
09:30 | GBP | شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژوئیه) |
09:30 | GBP | شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (ژوئیه) |
09:30 | GBP | شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئیه) |
09:30 | GBP | شاخص خرده فروشی (سالانه) (ژوئیه) |
12:30 | EUR | شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI (سالانه) (ژوئیه) |
12:30 | EUR | شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) (ژوئیه) |
12:30 | EUR | شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (ژوئیه) |
16:00 | CAD | شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (ژوئیه) |
20:30 | USD | آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا |
20:30 | USD | آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا |
زمان | ارز | عنوان خبر یا شاخص اقتصادی |
---|---|---|
00:00 | GBP | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان |
00:00 | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام |
00:00 | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی طلا |
00:00 | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100 |
00:00 | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی |
00:00 | AUD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا |
00:00 | JPY | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن |
00:00 | EUR | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی یورو |
تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد