زمان | ارز | عنوان خبر یا شاخص اقتصادی | قبلی | پیش بینی |
---|---|---|---|---|
03:20 | JPY | شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن) | 2.2%- | 2.4% |
03:20 | JPY | شاخص خرده فروشی (سالانه) (ژوئن) | 5.8% | 5.9% |
04:30 | NZD | شاخص اطمینان کسب و کار (ژوئیه) | 18.0- | |
05:00 | AUD | تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (ژوئن) | 0.4% | |
05:00 | CNY | شاخص PMI ترکیبی (ژوئیه) | 52.5 | 18.0 |
05:00 | CNY | گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه) | 49.0 | 49.2 |
05:00 | CNY | شاخص PMI بخش غیر تولیدی (ژوئیه) | 53.2 | 52.9 |
09:30 | EUR | شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (ژوئن) | 1.9% | 0.2% |
12:30 | EUR | شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI (سالانه) | 5.5% | 5.4% |
12:30 | EUR | شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (ژوئیه) | 5.5% | 5.3% |
12:30 | EUR | شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) | 0.3% | 0.3% |
12:30 | EUR | تولید ناخالص داخلی – GDP (سالانه) (سه ماهه دوم) | 1.1% | 0.5% |
12:30 | EUR | تولید ناخالص داخلی – GDP (فصلی) (سه ماهه دوم) | 0.0% | 0.2% |
17:15 | USD | شاخص PMI شیکاگو (ژوئیه) | 41.5 | 43.0 |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – الجزایر (Barrel) | 0.95M | 0.95M |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – کنگو (Barrel) | 0.28M | 0.28M |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – گابن (Barrel) | 0.19M | 0.20M |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – گینه (Barrel) | 0.05M | 0.06M |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – ایران (Barrel) | 2.90M | 2.90M |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – عراق (Barrel) | 4.03M | 4.12M |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – کویت (Barrel) | 2.55M | 2.55M |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – لیبی (Barrel) | 1.12M | 1.10M |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – نیجریه (Barrel) | 1.42M | 1.30M |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – عربستان (Barrel) | 9.96M | 9.10M |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – امارات (Barrel) | 2.89M | 2.89M |
18:14 | USD | سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک – ونزوئلا (Barrel) | 0.75M | 0.75M |
زمان | ارز | عنوان خبر یا شاخص اقتصادی | قبلی | پیش بینی |
---|---|---|---|---|
تعطیلی | روز ملی سوئیس | |||
03:00 | JPY | نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (ژوئن) | 1.31 | 1.32 |
05:00 | AUD | شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (ژوئن) | 20.5% | 7.0%- |
05:00 | AUD | شاخص وام مسکن (ماهانه) | 5.1% | 1.7% |
05:15 | CNY | شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (ژوئیه) | 50.5 | 50.3 |
07:05 | JPY | حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن | 0.428% | |
08:00 | AUD | تعیین نرخ بهره (اوت) | 4.10% | 4.35% |
08:00 | AUD | بیانیه بانک رزرو استرالیا | ||
09:30 | GBP | شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (ژوئیه) | 0.1% | 0.2%- |
09:30 | GBP | شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (ژوئیه) | 3.5%- | 3.8%- |
11:25 | EUR | شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (ژوئیه) | 40.6 | 38.8 |
11:25 | EUR | تغییرات بیکاری آلمان (ژوئیه) | 28K | 20K |
11:25 | EUR | نرخ بیکاری (ژوئیه) | 5.7% | 5.7% |
11:30 | EUR | گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه) | 43.4 | 42.7 |
12:00 | GBP | گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه) | 46.5 | 45.0 |
12:00 | USD | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) | 1.319M | |
12:30 | EUR | نرخ بیکاری (ژوئن) | 6.5% | 6.5% |
15:30 | NZD | شاخص جهانی قیمت لبنیات | 1.0%- | |
17:00 | CAD | گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه) | 48.8 | 48.9 |
17:15 | USD | گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه) | 46.3 | 49.09 |
17:30 | USD | گزارش اشتغال بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه) | 48.1 | 48.0 |
17:30 | USD | شاخص PMI بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه) | 46.0 | 46.8 |
17:30 | USD | شاخص قیمتی ISM بخش تولیدی (ژوئیه) | 41.8 | 42.8 |
17:30 | USD | گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده (ژوئن) | 9.824M | 9.610M |
زمان | ارز | عنوان خبر یا شاخص اقتصادی | قبلی | پیش بینی |
---|---|---|---|---|
00:00 | USD | زارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) | 1.319M | |
02:15 | NZD | تغییرات اشتغال (فصلی) (سه ماهه دوم) | 0.8% | 0.5% |
02:15 | NZD | نرخ بیکاری (سه ماهه دوم) | 3.4% | 3.5% |
02:30 | AUD | شاخص تولیدی AIG (ژوئیه) | 19.8- | |
03:20 | JPY | گزارش آخرین نشست بانک مرکزی ژاپن – BoJ Minutes | ||
10:30 | CHF | شاخص فضای مصرف کنندگان SECO (سه ماهه سوم) | 13- | |
11:00 | CHF | شاخص PMI بخش تولیدی (ژوئیه) | 44.9 | 44.2 |
15:45 | USD | گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی – ADP (ژوئیه) | 497K | 188K |
18:00 | USD | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 0.600M- | 0.071M |
18:00 | USD | ذخایر نفت خام Cushing – اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 2.609M- | 2.494M- |
زمان | ارز | عنوان خبر یا شاخص اقتصادی | قبلی | پیش بینی |
---|---|---|---|---|
04:00 | JPY | شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه) | ||
05:00 | AUD | تراز تجاری (ژوئن) | ||
05:15 | CNY | شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) (ژوئیه) | ||
09:30 | EUR | تراز تجاری آلمان (ژوئن) | ||
10:00 | CHF | شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) (ژوئیه) | ||
11:25 | EUR | شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (ژوئیه) | ||
11:30 | EUR | شاخص PMI ترکیبی (ژوئیه) | ||
11:30 | EUR | شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه) | ||
12:00 | GBP | شاخص PMI ترکیبی (ژوئیه) | ||
12:00 | GBP | شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه) | ||
12:30 | EUR | سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا – Panetta | ||
14:30 | GBP | تعداد آرای طرفداران کاهش نرخ بهره – کمیته سیاست های پولی انگلستان (اوت) | ||
14:30 | GBP | تعداد آرای طرفداران افزایش نرخ بهره – کمیته سیاست های پولی انگلستان (اوت) | ||
14:30 | GBP | تعداد آرای طرفداران نرخ بهره فعلی – کمیته سیاست های پولی انگلستان (اوت) | ||
14:30 | GBP | تعیین نرخ بهره (اوت) | ||
14:30 | GBP | بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان | ||
15:00 | GBP | سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان – Bailey | ||
16:00 | USD | شاخص مدعیان بیکاری آمریکا | ||
16:00 | USD | شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه دوم) | ||
16:00 | USD | شاخص هزینه هر واحد نیروی کار (فصلی) (سه ماهه دوم) | ||
16:45 | GBP | سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان – Bailey | ||
17:15 | USD | شاخص PMI ترکیبی (ژوئیه) | ||
17:15 | USD | شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئیه) | ||
17:30 | USD | شاخص سفارشات کارخانجات (ماهانه) (ژوئن) | ||
17:30 | USD | شاخص اشتغال بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه) | ||
17:30 | USD | شاخص PMI بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئیه) |
زمان | ارز | عنوان خبر یا شاخص اقتصادی | قبلی | پیش بینی |
---|---|---|---|---|
00:00 | USD | ترازنامه فدرال رزرو | 8243B | |
05:00 | AUD | بیانیه سیاست های پولی بانک رزرو استرالیا | ||
09:30 | EUR | شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (ژوئن) | 6.4% | 1.5%- |
12:00 | GBP | شاخص PMI بخش ساخت و ساز (ژوئیه) | 48.9 | 48.0 |
12:30 | EUR | شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئن) | 0.0% | 0.2% |
14:45 | GBP | سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس – Pill | ||
16:00 | USD | شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) (ژوئیه) | 0.4% | 0.3% |
16:00 | USD | شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (سالانه) (سالانه) (ژوئیه) | 4.4% | 4.2% |
16:00 | USD | گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا – NFP (ژوئیه) | 209K | 200K |
16:00 | USD | نرخ مشارکت نیروی کار (ژوئیه) | 62.6% | 62.6% |
16:00 | USD | گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی-خصوصی (ژوئیه) | 149K | 20.6K |
16:00 | USD | نرخ بیکاری (ژوئیه) | 3.6% | 3.6% |
16:00 | CAD | تغییرات اشتغال (ژوئیه) | 59.9K | 20.6K |
16:00 | CAD | نرخ مشارکت نیروی کار (ژوئیه) | 65.7% | 65.6% |
16:00 | CAD | نرخ بیکاری (ژوئیه) | 5.4% | 5.5% |
17:30 | CAD | شاخص مدیران خرید Ivey (ژوئیه) | 50.2 | 52.7 |
20:30 | USD | آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا | 529 | |
20:30 | USD | آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا | 664 |
زمان | ارز | عنوان خبر یا شاخص اقتصادی | قبلی |
---|---|---|---|
00:00 | GBP | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان | 59.0K |
00:00 | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام | 225.2K |
00:00 | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی طلا | 173.6K |
00:00 | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100 | 10.7k- |
00:00 | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی | 232.6K- |
00:00 | AUD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا | 51.2K- |
00:00 | JPY | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن | 77.8K- |
00:00 | EUR | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی یورو | 177.2K |
تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد