تقویم اقتصادی از دوشنبه ۱۳ شهریور تا شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
زمان | ارز | عنوان خبر | تأثیر |
---|---|---|---|
تمام روز | EUR | فرانسه – ثبت نام خودروهای جدید (سالانه) | کم |
تمام روز | CAD | Labor Day | کم |
تمام روز | USD | Labor Day | کم |
تمام روز | EUR | آلمان – ثبت نام خودروهای جدید (سالانه) | کم |
02:15 | NZD | قیمت های بندر 3 ماهه | کم |
02:15 | NZD | Terms of Trade 3 ماهه | کم |
02:15 | NZD | قیمت های واردات 3 ماهه | کم |
04:30 | AUD | استرالیا – سنجش تورم (ماهانه) | کم |
05:00 | AUD | موجودی های تجاری 3 ماهه | کم |
05:00 | AUD | Company Gross Profits 3 ماهه | متوسط |
05:00 | AUD | استرالیا و نیوزلند-eed Job Ads (ماهانه) | کم |
09:30 | EUR | آلمان – واردات (ماهانه) | کم |
09:30 | EUR | آلمان – صادرات (ماهانه) | متوسط |
09:30 | EUR | آلمان – تراز تجاری | زیاد |
10:30 | CHF | تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه | کم |
10:30 | CHF | تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه) | کم |
13:00 | EUR | آلمان – سررسید 3 ماهه Bubill Auction | کم |
13:00 | EUR | آلمان – 9-Month Bubill Auction | کم |
15:00 | EUR | بانک مرکزی اروپا Elderson Speech | کم |
16:30 | EUR | فرانسه – سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه | کم |
16:30 | EUR | فرانسه – سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه | کم |
16:30 | EUR | فرانسه – سررسید 12 ماهه حراج اوراق خزانه | کم |
16:30 | EUR | آلمان – Bundesبانک President Nagel Speech | کم |
17:00 | EUR | سخنرانی بانک مرکزی اروپا-Lagarg | متوسط |
17:30 | EUR | بانک مرکزی اروپا Lane Speech | کم |
17:30 | EUR | بانک مرکزی اروپا Panetta Speech | کم |
زمان | ارز | عنوان خبر | تأثیر |
---|---|---|---|
تمام روز | USD | شاخص جاری مدیران تدارکات | کم |
تمام روز | USD | کل فروش خودرو | کم |
02:30 | AUD | Judo Bank مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | کم |
02:30 | AUD | Judo Bank خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | متوسط |
02:31 | GBP | BRC خرده فروشی Monitor (سالانه) | متوسط |
03:00 | JPY | مخارج خانوار (سالانه) | کم |
03:00 | JPY | مخارج خانوار (ماهانه) | کم |
04:00 | JPY | جیبون ژاپن Bank خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | متوسط |
04:00 | JPY | جیبون ژاپن Bank مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | کم |
05:00 | AUD | خرده فروشی (ماهانه) نهایی | کم |
05:00 | AUD | حساب های جاری | کم |
05:00 | AUD | Net صادرات Contribution to تولید ناخالص داخلی (GDP) | کم |
05:15 | CNY | چین – شاخص ترکیبی شاخص مدیران خرید (PMI) | کم |
05:15 | CNY | چین – شاخص خدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) | متوسط |
07:05 | JPY | 10 ساله – حراج اوراق خزانه | کم |
08:00 | AUD | RBA تصمیم نرخ بهره | زیاد |
10:30 | EUR | سخنرانی بانک مرکزی اروپا-Lagarg | متوسط |
11:20 | EUR | فرانسه – HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | متوسط |
11:20 | EUR | فرانسه – HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | کم |
11:25 | EUR | آلمان – HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | متوسط |
11:25 | EUR | آلمان – HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | کم |
11:30 | GBP | فروش خودروهای جدید (سالانه) | کم |
11:30 | EUR | بانک مرکزی اروپا مصرف کننده pectation Survey | متوسط |
11:30 | EUR | HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | متوسط |
11:30 | EUR | HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | کم |
12:00 | GBP | Global/CIPS مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | کم |
12:00 | GBP | Global/CIPS خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | متوسط |
12:30 | EUR | شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (ماهانه) | کم |
12:30 | EUR | شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه) | کم |
12:30 | EUR | بانک مرکزی اروپا Fernandez-Bollo Speech | کم |
13:00 | EUR | آلمان – 10 ساله – Bund/€i Auction | کم |
13:00 | EUR | آلمان – 30 ساله Bund/€i Auction | کم |
13:00 | EUR | آلمان – Bundesبانک Wuermeling Speech | کم |
16:00 | EUR | بانک مرکزی اروپا Schnabel Speech | کم |
17:30 | USD | سفارش های کارخانه (ماهانه) | متوسط |
17:30 | USD | سفارش های کارخانه حمل و نقل | کم |
17:30 | USD | IBD/TIPP خوش بینی اقتصادی | متوسط |
18:00 | EUR | بانک مرکزی اروپا De Guos – Speech | کم |
18:30 | NZD | شاخص جهانی قیمت لبنیات | کم |
19:00 | USD | سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه | کم |
19:00 | USD | سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه | کم |
20:30 | USD | حراج اوراق 52 هفته ای | کم |
زمان | ارز | عنوان خبر | تأثیر |
---|---|---|---|
05:00 | AUD | تولید ناخالص داخلی (GDP) Capital penditure 3 ماهه | کم |
05:00 | AUD | تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه | زیاد |
05:00 | AUD | تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه) | متوسط |
05:00 | AUD | RBA چارت پک | کم |
05:00 | AUD | تولید ناخالص داخلی (GDP) Chain Price 3 ماهه | کم |
05:00 | AUD | تولید ناخالص داخلی (GDP) نهایی Consumption 3 ماهه | کم |
09:30 | EUR | آلمان – سفارش های کارخانه (ماهانه) | متوسط |
11:00 | EUR | HCOB Construction شاخص مدیران خرید (PMI) | کم |
11:00 | EUR | فرانسه – HCOB Construction شاخص مدیران خرید (PMI) | کم |
11:00 | EUR | آلمان – HCOB Construction شاخص مدیران خرید (PMI) | کم |
12:00 | GBP | ساختمانی شاخص مدیران خرید (PMI) | متوسط |
12:30 | GBP | 5 ساله حراج اوراق قرضه | کم |
12:30 | EUR | خرده فروشی (ماهانه) | کم |
12:30 | EUR | خرده فروشی (سالانه) | کم |
13:00 | EUR | آلمان – 10 ساله – حراج اوراق قرضه (Bund) | متوسط |
14:30 | USD | درخواست های وام مسکن | کم |
14:30 | USD | شاخص بازار وام مسکن | کم |
14:30 | USD | نرخ وام مسکن 30-ساله | متوسط |
14:30 | USD | شاخص خرید | کم |
14:30 | USD | شاخص بازپرداخت وام مسکن | کم |
15:30 | EUR | بانک مرکزی اروپا McCaul Speech | کم |
16:00 | USD | صادرات | متوسط |
16:00 | USD | تراز تجاری | متوسط |
16:00 | USD | واردات | متوسط |
16:00 | CAD | Labor Productivity 3 ماهه | کم |
16:00 | CAD | تراز تجاری | متوسط |
16:00 | CAD | صادرات | کم |
16:00 | CAD | واردات | کم |
16:25 | USD | کتاب قرمز (سالانه) | کم |
17:05 | EUR | آلمان – Bundesبانک Wuermeling Speech | کم |
17:15 | USD | شاخص خدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | متوسط |
17:15 | USD | ترکیبی شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی | متوسط |
17:30 | USD | خدمات Employment | متوسط |
17:30 | USD | خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) | زیاد |
17:30 | USD | خدمات فعالیت های تجاری | کم |
17:30 | USD | خدمات سفارش های جدید | کم |
17:30 | USD | خدمات Prices | کم |
17:30 | CAD | بانک کانادا تصمیم نرخ بهره | متوسط |
19:00 | USD | 17-Week حراج اوراق خزانه | کم |
19:30 | EUR | سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان – Balz | کم |
21:30 | USD | فدرال رزرو امریکا Beige Book | کم |
22:30 | USD | فدرال رزرو امریکا Logan Speech | متوسط |
زمان | ارز | عنوان خبر | تأثیر |
---|---|---|---|
تمام روز | CNY | چین – ذخایر ارز خارجی | کم |
00:00 | USD | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام | متوسط |
02:15 | NZD | فروش صنعتی (سالانه) | کم |
02:30 | AUD | Ai Group ustry | متوسط |
02:30 | AUD | شاخص ساخت و ساز گروه AI | کم |
02:30 | AUD | AIG Manufacturing | کم |
03:20 | JPY | سرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضه | کم |
03:20 | JPY | سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام | کم |
03:20 | JPY | ذخایر ارز خارجی | کم |
05:00 | AUD | تراز تجاری | زیاد |
05:00 | AUD | واردات (ماهانه) | کم |
05:00 | AUD | صادرات (ماهانه) | کم |
05:00 | AUD | مجوزهای ساخت و ساز (ماهانه) نهایی | کم |
05:00 | AUD | مجوزهای ساخت و ساز (سالانه) نهایی | کم |
05:00 | AUD | مجوزهای ساخت خصوصی (ماهانه) نهایی | کم |
05:00 | JPY | BoJ Nakagawa Speech | متوسط |
06:30 | CNY | چین – صادرات (سالانه) | متوسط |
06:30 | CNY | چین – واردات (سالانه) | متوسط |
06:30 | CNY | چین – تراز تجاری | زیاد |
06:40 | AUD | سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا – Lowe | متوسط |
07:05 | JPY | سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه | کم |
07:05 | JPY | 30 ساله حراج اوراق خزانه | کم |
08:30 | JPY | شاخص اقتصادی Prel | کم |
08:30 | JPY | شاخص Prel | کم |
09:15 | CHF | نرخ بیکاری | متوسط |
09:30 | EUR | آلمان – تولیدات صنعتی (ماهانه) | متوسط |
09:30 | GBP | شاخص قیمت خانه هالیفاکس | متوسط |
09:30 | GBP | شاخص قیمت خانه هالیفاکس (ماهانه) | متوسط |
10:15 | EUR | فرانسه – ذخایر ارز خارجی | کم |
10:30 | CHF | ذخایر ارز خارجی | کم |
12:00 | EUR | بانک مرکزی اروپا Elderson Speech | کم |
12:30 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه 3rd Est | متوسط |
12:30 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه) 3rd Est | متوسط |
12:30 | EUR | تغییرات اشتغال 3 ماهه نهایی | کم |
12:30 | EUR | تغییرات اشتغال (سالانه) نهایی | کم |
12:30 | EUR | فرانسه – 10 ساله – حراج اوراق قرضه | کم |
13:30 | GBP | BBA نرخ وام مسکن | کم |
16:00 | CAD | مجوزهای ساخت و ساز (ماهانه) | کم |
16:00 | USD | هزینه های کار | متوسط |
16:00 | USD | Nonfarm Productivity 3 ماهه نهایی | متوسط |
16:00 | USD | شاخص مدعیان بیکاری آمریکا | متوسط |
16:00 | USD | میانگین 4 هفته ای مدعیان بیکاری | کم |
16:00 | USD | ادامه شاخص مدعیان بیکاری آمریکا | کم |
17:30 | CAD | شاخص مدیران خرید (PMI) | زیاد |
18:00 | USD | NY فدرال رزرو امریکا Treasury Purchases 22.5 to 30 yrs | کم |
18:00 | USD | گزارش هفتگی ذخایر گاز | کم |
18:30 | USD | گزارش هفتگی ذخایر نفت گرمایشی | کم |
18:30 | USD | تغییرات نفت خام پالایشگاه | کم |
18:30 | USD | تغییرات ذخایر تقطیری EIA | کم |
18:30 | USD | گزارش تغییرات تولیدات گازوئیل | کم |
18:30 | USD | تغییرات ذخایر نفت خام کوشینگ EIA | کم |
18:30 | USD | گزارش تغییرات تولیدات سوخت تقطیری | کم |
18:30 | USD | تغییرات واردات نفت خام EIA | کم |
18:30 | USD | تغییرات ذخایر نفت خام EIA | متوسط |
18:30 | USD | تغییر ذخایر گازوئیل | متوسط |
19:00 | USD | 8 هفته ای حراج اوراق خزانه | کم |
19:00 | USD | 4 هفته ای حراج اوراق خزانه | کم |
19:30 | USD | 15 ساله نرخ وام مسکن | کم |
19:30 | USD | نرخ وام مسکن 30-ساله | کم |
21:40 | CAD | بانک کانادا Gov Macklem Speech | متوسط |
زمان | ارز | عنوان خبر | تأثیر |
---|---|---|---|
23:00 | USD | فدرال رزرو امریکا Williams Speech | متوسط |
تمام روز | USD | Used Car Prices (سالانه) | کم |
تمام روز | USD | Used Car Prices (ماهانه) | کم |
00:25 | USD | فدرال رزرو امریکا Bowman Speech | متوسط |
00:25 | USD | فدرال رزرو امریکا Bowman Speech | متوسط |
03:00 | JPY | میانگین درآمدهای نقدی (سالانه) | کم |
03:00 | JPY | تغییرات پرداخت اضافه کاری (سالانه) | کم |
03:20 | JPY | تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد سالانه نهایی | متوسط |
03:20 | JPY | تولید ناخالص داخلی (GDP) Price (سالانه) نهایی | کم |
03:20 | JPY | تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه نهایی | متوسط |
03:20 | JPY | حساب های جاری | متوسط |
03:20 | JPY | وام بانکی (سالانه) | کم |
03:20 | JPY | تولید ناخالص داخلی (GDP) Private Consumption 3 ماهه نهایی | کم |
03:20 | JPY | تولید ناخالص داخلی (GDP) Capital penditure 3 ماهه نهایی | کم |
03:20 | JPY | تولید ناخالص داخلی (GDP) ternal Demand 3 ماهه نهایی | کم |
07:05 | JPY | سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه | کم |
08:30 | JPY | نظرسنجی جاری Eco Watchers | کم |
08:30 | JPY | نظرسنجی آتی Eco Watchers | کم |
08:30 | USD | فدرال رزرو امریکا Barr Speech | متوسط |
09:00 | EUR | فرانسه – Private Non Farm Payrolls 3 ماهه نهایی | کم |
09:00 | EUR | فرانسه – Non Farm Payrolls 3 ماهه | کم |
09:30 | EUR | آلمان – شاخص بهای مصرف کننده – CPI | کم |
09:30 | EUR | آلمان – نرخ تورم (ماهانه) نهایی | متوسط |
09:30 | EUR | آلمان – نرخ تورم (سالانه) نهایی | متوسط |
09:30 | EUR | آلمان – Harmonised نرخ تورم (ماهانه) نهایی | کم |
09:30 | EUR | آلمان – Harmonised نرخ تورم (سالانه) نهایی | کم |
10:15 | EUR | فرانسه – حساب های جاری | کم |
10:15 | EUR | فرانسه – تراز تجاری | متوسط |
10:15 | EUR | فرانسه – صادرات | کم |
10:15 | EUR | فرانسه – واردات | کم |
10:15 | EUR | فرانسه – تولیدات صنعتی (ماهانه) | متوسط |
10:30 | EUR | آلمان – Bundesبانک Wuermeling Speech | کم |
16:00 | CAD | تغییرات اشتغال | متوسط |
16:00 | CAD | میانگین دستمزد ساعتی (سالانه) | کم |
16:00 | CAD | نرخ مشارکت نیروی کار | متوسط |
16:00 | CAD | نرخ بیکاری | زیاد |
16:00 | CAD | تغییرات استخدام های پاره وقت | متوسط |
16:00 | CAD | تغییرات استخدام های تمام وقت | متوسط |
16:00 | CAD | شاخص استفاده از ظرفیت | کم |
17:30 | USD | موجودی عمده فروشی (ماهانه) | کم |
20:30 | USD | Baker Hughes گزارش تعداد دکل های نفتی | کم |
20:30 | USD | Baker Hughes گزارش تعداد کل دکل ها | کم |
22:30 | USD | تغییر اعتبار مصرف کننده | کم |
زمان | ارز | عنوان خبر | تأثیر |
---|---|---|---|
05:00 | CNY | چین – شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه) | متوسط |
05:00 | CNY | چین – نرخ تورم (ماهانه) | متوسط |
05:00 | CNY | چین – نرخ تورم (سالانه) | متوسط |
بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان کدام است؟ 👈 بررسی بروکرهای فارکس